2000元内最超值!锐龙5 7500F首发评测:5.6GHz追平13600K
2023/7/23 9:00:00|59条评论没有更超值的轻薄本了!RedmiBook Pro 15 2023锐龙版评测
2023/7/19 10:07:24|20条评论i9-13900KS处理器240W仅93度!超频三G6散热器评测
2023/7/15 8:58:29|36条评论比公版更强更静音!索泰RTX 4060 X-GAMING OC欧泊白评测
2023/7/8 14:41:50|20条评论锐龙5 7600搭配A620主板大战i5-13490F:游戏完全持平
2023/7/7 9:48:43|27条评论双泵水冷力压13900KS 310W功耗!超频三DE360水冷评测
2023/7/5 10:25:04|6条评论性能仅提升10%!锐龙9 7940HS迷你机极摩客K4评测
2023/7/4 19:53:44|9条评论首款能玩DX11游戏国产显卡!摩尔线程MTT S80评测
2023/6/30 10:07:47|104条评论史上功耗最低的60显卡!RTX 4060首发评测
2023/6/28 21:00:00|138条评论稳上7800MHz、温度仅56度!芝奇幻锋戟DDR5-7200 24GB评测
2023/6/25 10:59:30|24条评论
- 个人文章排行榜
- 130款显卡横评!《黑神话:悟空》首发硬件测试100
- 2游戏性能超越i9-14900K!锐龙7 9700X/5 9600X首发评测132
- 3比i9-14900KS强13.9%!锐龙9 9950X/9900X首发评测46
- 4 RX 6750 GRE、RX 7700 XT《黑神话:悟空》性能测试28
- 5Intel输的有点多!锐龙5 9600X VS. i5-14600K网游对比56
- 6裸条满载仅48度!长江存储TiPlus7100 4TB新固件测试9
- 7799元的铭瑄终结者B650M评测:和顶级X670E差距不到1%6
- 86400CL30达成 延迟低至59ns!科赋FIT V DDR5 6000评测3
- 9读写稳定170/120MB/s!致态PRO 512GB TF评测1
- 10内地第一款对标三大旗舰的超频主板!iGame Z790白火神评测3