IDC:中国蓝牙耳机上半年出货量大增 开放式耳机暴涨303%
快科技8月5日消息,近日,国际数据公司(IDC)最新发布了《中国无线耳机市场月度跟踪报告》。 根据报告显示,2024年上半年中国蓝牙耳机市场出货量达到5540万台,同比增长20.8%。 其中,开放式耳2024/8/5 19:21:07|0条评论荣耀Magic V2最受欢迎!安兔兔公布7月安卓手机好评榜单
2024/8/5 18:58:40|2条评论IDC公布2024年Q2全球平板出货量:华为、小米、联想均上榜
2024/8/5 18:26:27|0条评论谷歌Pixel 9系列新渲染图曝光:相机更大、边框更方
2024/8/5 18:08:03|1条评论相机模组更大了!谷歌Pixel 9 Pro Fold真机碟照现身
2024/8/5 17:23:52|1条评论骁龙、天玑双版本!iQOO Z9s系列印度发布在即
2024/8/5 17:04:02|0条评论一加Ace 5首次曝光:电池容量将突破6200mAh
2024/8/5 15:33:13|4条评论IDC:华为主导中国折叠手机市场 销售额占比41.7%
快科技8月1日消息,根据国际数据公司(IDC)的最新报告,中国可折叠手机市场在2024年第二季度实现了显著增长,同比增长率达到了104%。 其中,华为以其卓越的产品力和创新技术,以41.7%的销售额占2024/8/1 19:41:48|2条评论充电终于升级了!iPhone 16 Pro Max配置表曝光
2024/8/1 19:36:33|7条评论一加Ace 3V霸榜5个月!安兔兔公布7月安卓次旗舰手机性能榜
2024/8/1 18:30:04|4条评论
- 个人文章排行榜
- 1真我13 Pro+评测:迄今为止3000元内最强的长焦摄影手机5
- 2千元价位的电力怪兽!vivo Y37评测:13小时重度用机也不趴6
- 3好看又好玩的宝藏解压神器!华为nova Flip评测 11
- 4AI赋能的大折叠!三星Galaxy Z Fold6评测:用机效率翻倍5
- 5妥妥用两天!vivo Y37 Pro评测:户外工作者的必备续航神机4
- 6腕上跑步专家!Keep Watch Pilot1评测:一表带你科学运动13
- 7华为nova 13系列预计9月发布:将搭载全新HarmonyOS NEXT2
- 8普及超声波指纹!一加13最新爆料:标配超6000mAh大电池5
- 9充电终于升级了!iPhone 16 Pro Max配置表曝光7
- 10华为年度机皇!Mate 70系列后盖曝光:独特八边形相机亮眼3